GBPCHF - Great Britain Pound/Swiss Franc

合約規格

標準賬戶 5.4 6.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -16.74 8.01 00:15:00 23:55:00 FX Majors -10.25 7
微型帳戶 6 6.8 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -16.74 8.01 00:15:00 23:55:00 FX Majors -10.25 7
超低點差帳戶 0.2 1.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -16.74 8.01 00:15:00 23:55:00 FX Majors -10.25 7
超低點差帳戶MT5 0.2 1.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -16.74 8.01 00:15:00 23:55:00 FX Majors -10.25 7
0佣金帳戶 3 7.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -16.74 8.01 00:15:00 23:55:00 FX Majors -10.25 7
0佣金帳戶MT5 3 7.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -16.74 8.01 00:15:00 23:55:00 FX Majors -10.25 7
標準賬戶MT5 0.4 6.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -16.74 8.01 00:15:00 23:55:00 FX Majors -10.25 7
註冊開始交易

交易有風險。您的投資不應該超過您可以承受的損失。

Scroll Top
風險警示:交易有風險,投資有風險。Exinity Limited 受FSC(毛裏求斯)監管。點擊查看假冒富拓帳號官方聲明
風險警示: 交易有風險,投資有風險。Exinity Limited 受FSC(毛裏求斯)監管。點擊查看假冒富拓帳號官方聲明